元素的推断¶
\[ \gdef\el#1#2#3{#1\mathrm{#2}^{#3}} \gdef\za#1#2{\ce{#1}\left({#2}\right)} \gdef\zb#1#2{\left[\ce{#1}\right]{#2}} \textrm{This page intentionally left blank.} \]
根据反应推断¶
非水溶液置换¶
Mg + CO2
Cl2 + HI(g)
Fe + H2O(g)
C + H2O -> CO + H2
根据结构推断¶
微粒的电子总数¶
十电子微粒:
十八电子微粒:
二电子微粒:
十四电子微粒:
常见配位数配合物¶
六配位:
名称 | 化学式 | 名称 | 化学式 |
---|---|---|---|
亚铁(II)氰酸根 | \(\ce{[Fe(CN)6]^4-}\) | 铁(III)氰酸根 | \(\ce{[Fe(CN)6]^3-}\) |
六氟合钴(III)酸根 | \(\ce{[CoF6]^3-}\) | 六氟合铬(III)酸根 | \(\ce{[CrF6]^3-}\) |
六氟合锰(IV)酸根 | \(\ce{[MnF6]^2-}\) | 六氟合铂(IV)酸根 | \(\ce{[PtF6]^2-}\) |
六氟合锰(IV)酸根 | \(\ce{[MnF6]^2-}\) | 六氟合铂(IV)酸根 | \(\ce{[PtF6]^2-}\) |
六氟合磷(VI)酸根 | \(\ce{[PF6]^-}\) | 六氟合砷(VI)酸根 | \(\ce{[AsF6]^-}\) |
核反应方程式¶
根据反应前后质子、中子(及电子)守恒,即质量数(左上角)、质子数(左下角)加和相等,判断元素序数。
人们常采用较短小精简的符号描述核反应,许多质量轻的粒子常缩写,例如 p 代表质子,n 代表中子,d 代表氘(\(\ce{^2H}\) 核,一个中子一个质子),\(\alpha\) 代表 \(\alpha\) 粒子(\(\ce{^4He}\) 核,两个中子两个质子),\(\beta\) 代表 \(\beta\) 粒子(电子),\(\gamma\) 代表 \(\gamma\) 光子。
未成对电子个数¶
有 \(1\) 个未成对电子:
未成对轨道 | 价电子通式 | 对应元素 |
---|---|---|
\(\rm{s}\) | \(\el ns1\) | \(\ce{H,Li,Na,K}\) |
\(\rm{p}\) | \(\el ns2\el np1\) | \(\ce{B,Al,Ga}\) |
\(\el ns2\el np5\) | \(\ce{F,Cl,Br}\) | |
\(\rm{d}\) | \(\el{(n-1)}d1\el ns2\) | \(\ce{Sc}\) |
\(\el{(n-1)}d{10}\el ns1\) | \(\ce{Cu}\) |
有 \(2\) 个未成对电子:
未成对轨道 | 价电子通式 | 对应元素 |
---|---|---|
\(\rm{p}\) | \(\el ns2\el np2\) | \(\ce{C,Si,Ge}\) |
\(\el ns2\el np4\) | \(\ce{O,S,Se}\) | |
\(\rm{d}\) | \(\el{(n-1)}d2\el ns2\) | \(\ce{Ti}\) |
\(\el{(n-1)}d8\el ns2\) | \(\ce{Ni}\) |
有 \(3\) 个未成对电子:
未成对轨道 | 价电子通式 | 对应元素 |
---|---|---|
\(\rm{p}\) | \(\el ns2\el np3\) | \(\ce{N,P,As}\) |
\(\rm{d}\) | \(\el{(n-1)}d3\el ns2\) | \(\ce{V}\) |
\(\el{(n-1)}d7\el ns2\) | \(\ce{Co}\) |
有 \(4\sim6\) 个未成对电子:
-
有 \(4\) 个未成对电子:\(\ce{Fe}\)。
-
有 \(5\) 个未成对电子:\(\ce{Mn}\)。
-
有 \(6\) 个未成对电子:\(\ce{Cr}\)(最多)。
有 \(0\) 个未成对电子:
-
\(\rm s\) 区:IIA。
-
\(\rm ds\) 区:IIB。
-
\(\rm p\) 区:〇族。
本页面最近更新:正在加载中,更新历史。
编辑页面:在 GitHub 上编辑此页!
本页面贡献者:RainPPR。